陽離子固化UV樹脂
在過去通過使?常規丙烯酸酯UV?聚物解決了對多種基材的粘附,然?猶如玻璃、PET和?屬的粘附仍是挑戰性的,在涂膜的保護功能和持久性仍然?法超越?能耗的熱固化型涂料,然?陽離子固化UV樹脂固化?式以其低收縮?交聯度的特點在上述基材上可以同時滿?堅韌性和附著?的要求,作為光固化體系的另?反應形式陽離?UV固化作為多元化的產品應?發揮著重要作?。
Ultramodern系列陽離?固化UV樹脂??們所熟知的?由基固化丙烯酸酯改性UV樹脂在?膜厚>1mm應?時有更充分的交聯度,更加堅韌的涂膜,在超低膜厚<2um時完全?氧阻聚現象。我們通過環氧化烯烴化合物與丙烯酸酯的復合體系極?改善了陽離?固化的反應速度,以更能適應施?要求,拓寬了陽離?UV的應?范圍。在承受極限?低溫和酸堿性、耐化學品侵蝕性等??有著優異的表現。我們調整了樹脂的物理特性以適應?業應?越來越多元化的要求。
Type | Chemocal Name | Cps at25℃ | Elongation % | Refractive Index | g/mol | APHA/Gardner | TG℃ |
型號 | 產品特性 | 粘度 | 伸長率 | 折射率 | 分子量 | 色度 | 玻璃化溫度 |
U-9100A | 低粘度,低能量快速固化,高耐化性,硬度佳不黃變,耐候性好 | 350 | 12 | 1.545 | 550 | 1 | 65 |
U-9100B | 低粘度,長波快速固化,戶外耐候性,硬度佳兼具非常好的韌性 | 550 | 65 | 1.540 | 650 | 1 | 25 |
U-9101 | 表面硬度高,耐化性好,適合LED固化 | 850 | 20 | 1.492 | 720 | 1 | 60 |
U-9103 | 最低的粘度,硬度適中,顏料潤濕性好,附著力廣泛,LED固化 | 12 | 15 | 1.485 | 320 | 1 | 45 |
U-9105 | 最低的粘度,韌性好,顏料潤濕性好,附著力廣泛,LED固化 | 15 | 25 | 1.485 | 350 | 1 | 35 |
U-9200 | 性能綜合,性價比高,低收縮,耐強酸、強堿及有機溶劑 | 1100 | 30 | 1.510 | 1100 | 1 | 25 |
U-9210 | 性能綜合,不黃變,韌性好,固化較快。 | 800 | 25 | 1.515 | 900 | 1 | 22 |
U-9211 | 附著力好,固化速度快過9310,耐化學品優異,韌性好,快固化。 | 120000 | 55 | 1.502 | 9700 | 1 | 82 |
U-9310 | 附著力好,耐化性好。性價比高耐蒸煮,固化速度適中。 | 16000 | 45 | 1.505 | 1900 | 1 | 65 |
U-9340 | 附著力好,強韌性,耐化性好。性價比高通用性,固化速度適中。 | 19000 | 45 | 1.495 | 2300 | 2 | 75 |
U-9341 | 附著力好,表干好。分子量大,粘度稍高。適用LED固化 | 25000 | 30 | 1.485 | 3100 | 2 | 70 |
U-9350 | 塑料附著廣泛性,低收縮 | 8000 | 50 | 1.485 | 2700 | 2 | 15 |
U-9400 | 低粘度,經濟性,涂膜柔軟,降低收縮 | 500 | 25 | 1.475 | 500 | 3 | -15 |
U-9700 | 最佳耐高溫、低溫性(>300℃)柔韌性、附著優異耐化性優異 | 35000 | 65 | 1.466 | 5500 | 2 | 55 |
U-9810 | 最佳耐高溫性300-750℃,堅硬耐磨、附著優異耐化性好 | 7500 | 70 | 1.450 | 3500 | 1 | 60 |
- Type
- Details