UV單體
深圳優陽有Trust甲氧基丙烯酸酯UV單體、乙烯基醚單體,陽離子固化UV單體等。在化工行業中,UV單體被廣泛應用于UV固化膠、UV涂料、UV噴墨和UV粘合劑等領域。UV固化技術比傳統熱固化技術更環保、更高效。
隨著科技水平的不斷提高和人們對健康環境的越來越高的要求,UV單體作為一種環保安全的材料,其發展前景十分廣泛。傳統材料中揮發性的物質含量很高,而UV單體幾乎全部參加反應,幾乎沒有揮發性物質,減少了環境的污染,在涂料、油墨、膠水等方面具有很好的應用前景
Type(型號) | 化學名稱 Chemocal Name | 產 | 品 | 數 | 據 | 物 | 化 | 性 | ||||
粘度 Cps(at25℃) | 色度 APHA(Gardner) | 折光率 Refractive Index | 玻璃化溫度 Tg(℃ | 比重 g/ml,at25℃ | 表面張力 Dyne/cm | 固化速度 | 附著能力 | 表面硬度 | 耐水性 | 柔韌性 | ||
AM-311 PHEA | 2-苯氧基乙基 3-丙烯酸酯 | 12 | 30 | 1.516 | 5 | 1.09 | 39.2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
AM-312 EOEOEA | 乙氧基乙氧基乙基 丙烯酸酯 | 6 | 50 | 1.437 | -54 | 1.01 | 32.4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 |
AM-313 CTFA | 環三羥甲基丙烷縮 甲醛丙烯酸酯 | 13 | 50 | 1.462 | 32 | 1.09 | 33.1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
AM-314 THFA | 四氫化糠基丙烯酸 | 6 | 50 | 1.458 | -15 | 1.07 | 36.1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 |
AM-315 IBOA | 丙烯酸異冰片酯 | 9 | 20 | 1.474 | 88 | 0.98 | 30.5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 |
AM-317 NNDMA | 二甲基丙烯酰胺 | 1.3 | 30 | 1.47 | 119 | 0.97 | 26.5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 |
AM-318 ACMO | 丙烯酸嗎啉 | 12 | 30 | 1.455 | 120 | 1.07 | 33 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 |
AM-319 TBCHA | 4-叔丁基丙烯酸酯 | 12 | 30 | 1.47 | 72 | 1.06 | 29 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 |
AM-323E 20EOTMPTA | 乙氧化三羥甲基 丙烷丙烯酸酯 | 70 | 50 | 1.470 | -40 | 1.10 | 36.2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 |
AM-324 PET3A | 季戊四醇三 丙烯酸酯 | 500 | 60 | 1.489 | 103 | 1.17 | 39 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 |
AM-326 DPHA | 二季戊四醇六 丙烯酸酯 | 7000 | 50 | 1.484 | 90 | 1.18 | 40 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 |
AM-327 DPCMA | 雙環戊二烯甲基 丙烯酸酯 | 12 | 20 | 1.503 | 91 | 1.07 | 35 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 |
AM-329 TGICA | 三(2-羥乙基)異氰尿酸三丙烯酸酯 | 400 | 50 | 1.465 | 61 | 1.3 | 36.5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 |
AM-330 HEMAP | 2-羥基乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯 | 1500 | 200 | 1.455 | 27 | 1.32 | 35 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 |
AM-330L HEMAP | 2-羥基乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯 | 300 | 200 | 1.485 | -45 | 1.32 | 35 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 |
- Type
- Details